Light Rails
| profile | head width (mm) | foot width (mm) | web thickness (mm) | height (mm) | mass (kg/m) | origin | standards |
| 13BR | 37.7 | 92 | 15.8 | 48 | 13.3 | UK | CES-2: 1987 |
| 16BR | 44.9 | 108 | 24 | 54 | 16 | UK | CES-2: 1987 |
| 20BR | 50.8 | 127 | 31.8 | 55.5 | 19.9 | UK | CES-2: 1987 |
| 28BR | 50.75 | 152 | 32.74 | 67 | 28.6 | UK | CES-2: 1987 |
| 35BR | 58.8 | 160 | 38.8 | 76 | 35.4 | UK | CES-2: 1987 |
| 20M | 31 | 55.6 | 6.8 | 65.1 | 9.9 | UK | BS 248: 1969 |
| 30M | 38.1 | 69.9 | 9.12 | 75.4 | 14.9 | UK | BS 248: 1969 |
| 30O | 41.3 | 76.2 | 7.5 | 76.2 | 14.9 | UK | unknown |
| 35M | 42.9 | 76.2 | 9.1 | 81 | 17.45 | UK | BS 248: 1969 |
| 50O | 52.4 | 100 | 10.3 | 100 | 24.8 | UK | BS 11: 1985 |
| 60A | 57.1 | 109.5 | 11.1 | 114.3 | 30.6 | UK | BS 11: 1985 |
| 60R | 57.1 | 109.5 | 11.1 | 114.3 | 29.8 | UK | BS 11: 1985 |
| 70A | 60.3 | 111.1 | 12.3 | 123.8 | 34.8 | UK | BS 11: 1985 |
| 75R | 61.88 | 122.2 | 13.1 | 128.6 | 37.04 | UK | BS 11: 1985 |
| C40 | 45.6 | 80.6 | 12.3 | 88.1 | 20 | UK | BS 248: 1969 |
| ASCE12 | 25.4 | 50.8 | 5 | 50.8 | 5.95 | US | ASTM A1 |
| ASCE20 | 34.1 | 66.7 | 6.4 | 66.7 | 9.92 | US | ASTM A1 |
| ASCE25 | 38.1 | 69.8 | 7.5 | 69.8 | 12.4 | US | ASTM A1 |
| ASCE30 | 42.9 | 79.4 | 8.4 | 79.4 | 15.2 | US | ASTM A1 |
| ASCE40 | 47.6 | 88.9 | 9.9 | 88.9 | 19.9 | US | ASTM A1 |
| ASCE50 | 54 | 98.4 | 11.1 | 97.8 | 25 | US | ASTM A1 |
| ASCE60 | 60.3 | 108 | 12.3 | 108 | 29.8 | US | ASTM A1 |
| ASCE70 | 61.9 | 117.5 | 13.1 | 117.5 | 34.5 | US | ASTM A1 |
| ASCE75 | 62.7 | 122.2 | 13.5 | 122.2 | 37.2 | US | ASTM A1 |
| 14KG AS | 42.9 | 79.4 | 8.3 | 79.1 | 15.2 | AU | JIS E1103 (jp) |
| 22KG BHP | 50.8 | 93.7 | 10.7 | 93.7 | 22.3 | AU | JIS E1103 (jp) |
| 31KG AS | 63.5 | 108 | 11.5 | 117.5 | 31.5 | AU | AS 1085 |
| S24 | 53 | 90 | 10 | 115 | 24.4 | PL | PN-79/H-93422-2 |
| S30 | 55 | 110 | 11 | 120 | 30.4 | PL | PN-79/H-93422-2 |
| 15KG | 42 | 66 | 9 | 84 | 15.2 | FR | NF A45-306 |
| 26KG | 50 | 100 | 10.1 | 110 | 26.27 | FR | NF A45-309 |
| 30KG | 56 | 106 | 11 | 125.5 | 30 | FR | NF A45-310 |
| 36KG | 56.74 | 115 | 13 | 128 | 36.5 | FR | NF A45-311 |
| EB50T | 72 | 140 | 15 | 151 | 50.1 | BE | unknown |
| EB63T | 72 | 140 | 29.99 | 151 | 62.95 | BE | unknown |
| CR73 | 100 | 140 | 32 | 135 | 73.3 | JP | unknown |
| CR100 | 120 | 155 | 39 | 150 | 100.2 | JP | unknown |
| JIS12KG | 38.1 | 69.8 | 7.6 | 69.8 | 12.2 | JP | JIS E110 |
| JIS15KG | 42.9 | 79.4 | 8.3 | 79.1 | 15.2 | JP | JIS E1103 |
| JIS22KG | 50.8 | 93.7 | 10.7 | 93.7 | 22.3 | JP | JIS E1103 |
| JIS30AKG | 60.3 | 108 | 12.3 | 108 | 30.1 | JP | JIS E1101 |
| JIS37AKG | 62.7 | 122.2 | 13.5 | 122.2 | 37.2 | JP | JIS E1101 |
| Xa35 | 58 | 110 | 12 | 125 | 35.6 | CZ | unknown |
| JKL55 | 55 | 100 | 25.02 | 85 | 29.5 | CZ | unknown |
| JKL65 | 65 | 115 | 30.01 | 90 | 37.7 | CZ | unknown |
| 27UNI (27E1) | 50 | 95 | 11 | 120 | 27.2 | IT | BS EN13674-4 |
| 36UNI (36E1) | 60 | 100 | 14.01 | 130 | 36.36 | IT | BS EN13674-4 |
| S10 | 32 | 58 | 6 | 70 | 10.1 | DE | DIN 5901 |
| S14 | 38 | 70 | 9 | 80 | 14 | DE | DIN 5901 |
| S18 | 43 | 82 | 10 | 93 | 18.3 | DE | DIN 5901 |
| S20 | 44 | 82 | 10 | 100 | 19.8 | DE | DIN 5901 |
| S30 | 60.3 | 108 | 12.3 | 108 | 30.03 | DE | DIN 5901 |
| S33 | 58 | 105 | 11 | 134 | 33.47 | DE | DIN 5901 |
| ISCR50 | 51.2 | 90 | 20 | 90 | 29.8 | IN | IS 3443: 1980 |
| RG29 | 49 | 150 | 31 | 65 | 28.97 | LU | TRADE ARBED |
| ISCOR15 | 41.28 | 76.2 | 7.54 | 76.2 | 14.9 | ZA | unknown |
| ISCOR22 | 50 | 95.3 | 9.9 | 95.3 | 22.37 | ZA | unknown |
| SICOR30 | 57.2 | 109.5 | 11.5 | 109.5 | 30.15 | ZA | unknown |
| 8KG | 25 | 54 | 7 | 65 | 8.42 | CN | unknown |
| 9KG | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 63.5 | 8.94 | CN | GB/T 11264-1989 |
| 12KG | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 69.85 | 12.2 | CN | GB/T 11264-1989 |
| 15KG | 42.86 | 79.37 | 8.3 | 79.37 | 15.2 | CN | GB/T 11264-1989 |
| 18KG | 40 | 80 | 10 | 90 | 18.01 | CN | YB222-63 |
| 22KG | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 93.66 | 22.3 | CN | GB/T 11264-1989 |
| 24KG | 51 | 92 | 10.9 | 107 | 24.53 | CN | unknown |
| 30KG | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 107.95 | 30.1 | CN | GB/T 11264-1989 |
| 38KG | 68 | 114 | 13 | 134 | 38.73 | CN | GB 183-63 |
